Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
UD CASÉVEL “B” | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 12* |
CCR ALCABIDEQUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 |
TRUPE SILVESTRE | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
![]() |
|||||||
ARCD VENDA DA LUÍSA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | 6 |
CSCRD BELIDE | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
ACDR ALCOUCE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
GDRC SEBAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 3 | 15 |
CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 9 |
![]() |
|||||||
CD CAMPIZES | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 8 |
ACRD CONDEIXA-A-VELHA “B” | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 |
NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 |
DAR VOZ CSRSI | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CASA BENFICA CONDEIXA “B” | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
ACRD CONDEIXA-A-VELHA “A” | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 15 |
OFICINA TEATRO OTC | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 12 |
![]() |
|||||||
NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 11* |
ACD AMEIXEIRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 |
CCR CASAL S. JOÃO | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 3 |
UD CASÉVEL “A” | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CONDEIXA AQUA CLUBE | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 15 |
UD CASÉVEL “B” | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10 |
![]() |
|||||||
CASA BENFICA CONDEIXA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
US ANOBRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 |
CDRC SOBREIRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 |
OFICINA TEATRO OTC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 37 | 1 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
SAPATILHA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
CLUBE CONDEIXA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
![]() |
|||||||
NÚCLEO SCP CONDEIXA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
UD CASÉVEL “A” | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
AJF ZAMBUJAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 9 |
CASA BENFICA CONDEIXA | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
![]() |
|||||||
GDRC SEBAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 |
DAR VOZ CSRSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 40 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
UD CASÉVEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 |
![]() |
|||||||
TRUPE SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
CLUBE CONDEIXA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
|
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CCR ALCABIDEQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 4 |
![]() |
|||||||
CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 |
CASA POVO SEBAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 12 |
UD CASÉVEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() |
|||||||
CLUBE CONDEIXA “A” | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 6 |
CLUBE CONDEIXA “B” | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 4 |
NÚCLEO SCP CONDEIXA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 49 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos B | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | SAPATILHA | 0 | 3 |
Veteranos B | 21:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 0 | 1 |
Veteranos A | 22:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | US ANOBRA | 6 | 1 |
Veteranos A | 23:00 | UD CASÉVEL “B” | CASA BENFICA CONDEIXA | 3 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores C | 20:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | UD CASÉVEL “A” | 3 | 2 |
Séniores C | 21:00 | OFICINA TEATRO OTC | ACD AMEIXEIRA | 4 | 0 |
Veteranos A | 22:00 | CDRC SOBREIRO | OFICINA TEATRO OTC | 1 | 1 |
Séniores C | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | CCR CASAL S. JOÃO | 4 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | ACRD CONDEIXA-A-VELHA “B” | 2 | 0 |
Séniores A | 21:00 | TRUPE SILVESTRE | CSCRD BELIDE | 2 | 1 |
Séniores B | 22:00 | CD CAMPIZES | DAR VOZ CSRSI | 2 | 0 |
Séniores A | 23:00 | CCR ALCABIDEQUE | ACDR ALCOUCE | 6 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores A | 20:00 | UD CASÉVEL “B” | ARCD VENDA DA LUÍSA | 6 | 3 |
Séniores B | 21:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | GDRC SEBAL | 1 | 11 |
Séniores C | 22:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA “A” | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 4 | 3 |
Séniores C | 23:00 | CCR CASAL S. JOÃO | OFICINA TEATRO OTC | 1 | 4 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos A | 20:00 | US ANOBRA | OFICINA TEATRO OTC | 2 | 1 |
Séniores B | 21:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "B" | CD CAMPIZES | 2 | 2 |
Séniores C | 22:00 | UD CASÉVEL "A" | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | 1 | 7 |
Séniores A | 23:00 | CCR ALCABIDEQUE | ARCD VENDA DA LUÍSA | 4 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 20 | 1 |
Séniores B | 21:00 | GDRC SEBAL | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 6 | 0 |
Séniores A | 22:00 | TRUPE SILVESTRE | UD CASÉVEL "B" | 0 | 1 |
Séniores A | 23:00 | CSCRD BELIDE | ACDR ALCOUCE | 1 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores C | 20:00 | ACD AMEIXEIRA | CCR CASAL S. JOÃO | 1 | 0 |
Séniores B | 21:00 | DAR VOZ CSRSI | NÚCLEO SCP CONDEIXA "B" | 0 | 6 |
Veteranos A | 22:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | UD CASÉVEL "B" | 5 | 2 |
Veteranos B | 23:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | SAPATILHA | 0 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CLUBE CONDEIXA "A" | UD CASÉVEL | 1 | 2 |
Veteranos A | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CDRC SOBREIRO | 1 | 0 |
Séniores C | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | 3 | 2 |
Séniores C | 23:00 | OFICINA TEATRO OTC | UD CASÉVEL "A" | 8 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA "A" | 0 | 8 |
Femininos | 21:00 | DAR VOZ CSRSI | CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 12 |
Veteranos B | 22:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | UD CASÉVEL "A" | 1 | 0 |
Séniores B | 23:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "B" | NÚCLEO SCP CONDEIXA "B" | 2 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | UD CASÉVEL | CLUBE CONDEIXA "B" | 2 | 2 |
Séniores A | 21:00 | ACDR ALCOUCE | TRUPE SILVESTRE | 0 | 6 |
Séniores C | 22:00 | US CASÉVEL "A" | ACD AMEIXEIRA | 0 | 5 |
Séniores B | 23:00 | GDRC SEBAL | DAR VOZ CSRSI | 13 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores C | 20:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | OFICINA TEATRO OTC | 2 | 1 |
Séniores C | 21:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA "A" | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | 3 | 4 |
Veteranos B | 22:00 | SAPATILHA | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 1 | 0 |
Veteranos A | 23:00 | CDRC SOBREIRO | CONDEIXA AQUA CLUBE | 0 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores A | 20:00 | CCR ALCABIDEQUE | UD CASÉVEL "B" | 2 | 3 |
Femininos | 21:00 | GDRC SEBAL | AJF ZAMBUJAL | 1 | 5 |
Séniores A | 22:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | CSCRD BELIDE | 4 | 2 |
Veteranos A | 23:00 | OFICINA TEATRO OTC | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CLUBE CONDEIXA "A" | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 8 |
Veteranos A | 21:00 | US CASÉVEL "B" | US ANOBRA | 2 | 2 |
Séniores B | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | CD CAMPIZES | 1 | 3 |
Veteranos B | 23:00 | UD CASÉVEL "A" | CLUBE CONDEIXA | 2 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados B | 20:00 | CASA POVO SEBAL | CCR ALCABIDEQUE | 0 | 18 |
Femininos | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 1 | 7 |
Séniores C | 22:00 | OFICINA TEATRO OTC | NÚCLEO SCP CONDEIXA "A" | 1 | 8 |
Séniores B | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | DAR VOZ CSRSI | 7 | 3 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CLUBE CONDEIXA "B" | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 9 | 1 |
Veteranos B | 21:00 | UD CASÉVEL "A" | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 0 | 0 |
Séniores B | 22:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "B" | GDRC SEBAL | 1 | 7 |
Séniores C | 23:00 | ACD AMEIXEIRA | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | 0 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Juvenis | 20:00 | TRUPE SILVESTRE | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 7 |
Veteranos A | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CONDEIXA AQUA CLUBE | 1 | 5 |
Séniores A | 22:00 | ACDR ALCOUCE | ARCD VENDA DA LUÍSA | 2 | 5 |
Veteranos A | 23:00 | OFICINA TEATRO OTC | UD CASÉVEL "B" | 0 | 12 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Femininos | 20:00 | DAR VOZ CSRSI | GDRC SEBAL | 2 | 11 |
Veteranos B | 21:00 | CLUBE CONDEIXA | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 1 | 0 |
Veteranos A | 22:00 | CDRC SOBREIRO | US ANOBRA | 2 | 2 |
Séniores B | 23:00 | CD CAMPIZES | NÚCLEO SCP CONDEIXA "B" | 2 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Juvenis | 20:00 | UD CASÉVEL | CLUBE CONDEIXA | 2 | 4 |
Séniores C | 21:00 | CCR CASAL S. JOÃO | UD CASÉVEL "A" | 8 | 1 |
Séniores A | 22:00 | TRUPE SILVESTRE | CCR ALCABIDEQUE | 1 | 1 |
Séniores A | 23:00 | UD CASÉVEL "B" | CSCRD BELIDE | 3 | 3 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | 1 | 2 |
Séniores A | 21:00 | ACDR ALCOUCE | UD CASÉVEL "B" | 0 | 5 |
Séniores A | 22:00 | CSCRD BELIDE | CCR ALCABIDEQUE | 1 | 5 |
Veteranos A | 23:00 | UD CASÉVEL "B" | CDRC SOBREIRO | 4 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CLUBE CONDEIXA "B" | CLUBE CONDEIXA "A" | 2 | 5 |
Iniciados | 21:00 | AJF ZAMBUJAL | CLUBE CONDEIXA | 10 | 1 |
Séniores B | 22:00 | DAR VOZ CSRSI | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "B" | 0 | 3 |
Veteranos A | 23:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | OFICINA TEATRO OTC | 17 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Juvenis | 20:00 | TRUPE SILVESTRE | UD CASÉVEL | 1 | 2 |
Séniores A | 21:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | TRUPE SILVESTRE | 2 | 3 |
Séniores C | 22:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA "A" | ACD AMEIXEIRA | 6 | 1 |
Séniores B | 23:00 | GDRC SEBAL | CD CAMPIZES | 12 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | CASA POVO SEBAL | 16 | 0 |
Juvenis | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA | 5 | 0 |
Séniores C | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | OFICINA TEATRO OTC | 2 | 3 |
Séniores C | 23:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | CCR CASAL S. JOÃO | 4 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | UD CASÉVEL | CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 6 |
Femininos | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | GDRC SEBAL | 5 | 4 |
Séniores B | 22:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA "B" | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 0 | 4 |
Veteranos A | 23:00 | US ANOBRA | CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | UD CASÉVEL | 1 | 12 |
Séniores C | 21:00 | ACD AMEIXEIRA | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | 0 | 4 |
Veteranos B | 22:00 | SAPATILHA | UD CASÉVEL "A" | 4 | 2 |
Veteranos B | 23:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA | 0 | 4 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA "B" | 9 | 2 |
Iniciados B | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 1 | 1 |
Séniores C | 22:00 | UD CASÉVEL "A" | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | 0 | 6 |
Séniores C | 23:00 | CCR CASAL S. JOÃO | NÚCLEO SCP CONDEIXA "A" | 0 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados A | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | AJF ZAMBUJAL | 0 | 4 |
Juvenis | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 2 | 4 |
Juvenis | 22:00 | TRUPE SILVESTRE | CLUBE CONDEIXA | 5 | 3 |
Femininos | 23:00 | AJF ZAMBUJAL | DAR VOZ CSRSI | 17 | 4 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 21:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | CLUBE CONDEIXA | 4 | 1 |
Veteranos | 22:00 | SAPATILHA | UD CASÉVEL "B" | 0 | 4 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores | 20:00 | GDRC SEBAL | CCR ALCABIDEQUE | 1 | 2 |
Séniores | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | TRUPE SILVESTRE | 4 | 1 |
Séniores | 22:00 | UD CASÉVEL "B" | OFICINA TEATRO OTC | 3(7) | 3(8) |
Séniores | 23:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 4 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | CASA BENFICA CONDEIXA "B" | 4 | 0 |
Séniores | 22:00 | OFICINA TEATRO OTC | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | 0 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 5 | 0 |
Femininos | 22:00 | AJF ZAMBUJAL | CASA BENFICA CONDEIXA | 2(4) | 2(6) |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 21:00 | AJF ZAMBUJAL | CCR ALCABIDEQUE | 0 | 3 |
Veteranos | 22:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | UD CASÉVEL "B" | 1(5) | 1(6) |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Juvenis | 21:00 | US CASÉVEL | CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 4 |
Séniores | 22:00 | CCR ALCABIDEQUE | ACRD CONDEIXA-A-VELHA "A" | 1 | 2 |
Nome | Associação | Golos |
Guilherme Nunes | GDRC SEBAL | 17 |
Bruno Monteiro | OFICINA TEATRO OTC | 8 |
Hugo Pereira | GDRC SEBAL | 8 |
Mário Brito | NÚCLEO SCP CONDEIXA "A" | 8 |
Nome | Associação | Golos |
Carolina Pocinho | AJF ZAMBUJAL | 12 |
Inês Rebelo | CASA BENFICA CONDEIXA | 9 |
Mariana Ramos | GDRC SEBAL | 7 |
Nome | Associação | Golos |
José Pita | CONDEIXA AQUA CLUBE | 16 |
João Gaspar | CONDEIXA AQUA CLUBE | 10 |
Mário Pereira | UD CASÉVEL "B" | 6 |
Sérgio Pereira | CONDEIXA AQUA CLUBE | 6 |
25.07.2023 | Mapa de Castigos - Inclui castigos do TIA 2022 que transitam para o TIA 2024 | PDF 181 KB | Descarregar |
02.06.2023 | Calendário TIA 2023 Final | PDF 535 KB | Descarregar |
02.06.2023 | Regulamento do TIA 2023 | PDF 413 KB | Descarregar |
02.06.2023 | Grupos Sorteio 2023 | PDF 659 KB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova