Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 7 | 11 |
CCR ALCABIDEQUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 10 |
![]() |
|||||||
NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 |
CASA BENFICA CONDEIXA “B” | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 7 |
UD CASÉVEL | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 3 |
CD CAMPIZES | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
AJF ZAMBUJAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 13 |
ADRCS ARRIFANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
![]() |
|||||||
CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 9 |
CCR BRUSCOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
CCRD BARREIRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 |
DAR VOZ - CSRSI | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CLUBE CONDEIXA | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 |
OFICINA TEATRO CONDEIXA | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
OS UGAS / ADC EGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
![]() |
|||||||
CRC AVESSADA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 |
US ANOBRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
GDRC SEBAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 3 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CONDEIXA AQUA CLUBE | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 2 | 21 |
UD CASÉVEL “B” | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 6 | 18 |
UD CASÉVEL “A” | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 13 |
CASA BENFICA CONDEIXA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 19 | 11 |
![]() |
|||||||
OS UGAS / ADC EGA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 10 |
AJF ZAMBUJAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 10 |
ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 |
NÚCLEO SCP CONDEIXA | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | 4 |
CDRC SOBREIRO | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
ARCD VENDA DA LUISA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
AJF ZAMBUJAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
![]() |
|||||||
CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
UD CASÉVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJF ZAMBUJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
CCR ALCABIDEQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
![]() |
|||||||
AJF ZAMBUJAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
AJF ZAMBUJAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
UD CASÉVEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
![]() |
|||||||
CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 0 | 0 |
Veteranos | 22:00 | AJF ZAMBUJAL | UD CASÉVEL “B” | 1 | 3 |
Veteranos | 23:00 | CDRC SOBREIRO | OS UGAS / ADC EGA | 0 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 16 | 0 |
Séniores C | 21:00 | CRC AVESSADA | OS UGAS / ADC EGA | 1 | 2 |
Séniores C | 22:00 | GDRC SEBAL | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | 4 | 5 |
Séniores C | 23:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA | 3 | 5 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores A | 21:00 | CD CAMPIZES | UD CASÉVEL | 2 | 4 |
Séniores A | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 3 | 4 |
Séniores B | 23:00 | ADRCS ARRIFANA | DAR VOZ - CSRSI | 4 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | UD CASÉVEL “A” | CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 4 |
Veteranos | 21:00 | UD CASÉVEL “B” | CONDEIXA AQUA CLUBE | 0 | 3 |
Veteranos | 22:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | CDRC SOBREIRO | 7 | 0 |
Veteranos | 23:00 | OS UGAS / ADC EGA | AJF ZAMBUJAL | 2 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 20:00 | CCRD BARREIRA | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 1 | 9 |
Séniores C | 21:00 | GDRC SEBAL | US ANOBRA | 0 | 3 |
Séniores C | 22:00 | CLUBE CONDEIXA | CRC AVESSADA | 0 | 0 |
Séniores C | 23:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 21:00 | CCR BRUSCOS | ADRCS ARRIFANA | 1 | 2 |
Séniores A | 22:00 | UD CASÉVEL | CCR ALCABIDEQUE | 0 | 5 |
Séniores A | 23:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | CD CAMPIZES | 13 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | OS UGAS / ADC EGA | 2 | 0 |
Veteranos | 21:00 | CDRC SOBREIRO | UD CASÉVEL “A” | 1 | 3 |
Veteranos | 22:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | UD CASÉVEL “B” | 2 | 10 |
Veteranos | 23:00 | AJF ZAMBUJAL | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 4 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | AJF ZAMBUJAL | CASA BENFICA CONDEIXA | 7 | 1 |
Séniores C | 21:00 | OS UGAS / ADC EGA | CLUBE CONDEIXA | 1 | 2 |
Séniores C | 22:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | US ANOBRA | 3 | 1 |
Séniores C | 23:00 | CRC AVESSADA | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | 3 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | UD CASÉVEL “A” | AJF ZAMBUJAL | 3 | 3 |
Veteranos | 21:00 | OS UGAS / ADC EGA | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 4 | 2 |
Veteranos | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CDRC SOBREIRO | 3 | 0 |
Veteranos | 23:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | CONDEIXA AQUA CLUBE | 1 | 3 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores A | 20:00 | CD CAMPIZES | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | 0 | 4 |
Séniores A | 21:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | UD CASÉVEL | 4 | 1 |
Séniores B | 22:00 | DAR VOZ - CSRSI | AJF ZAMBUJAL | 1 | 5 |
Séniores B | 23:00 | ADRCS ARRIFANA | CCRD BARREIRA | 6 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | CDRC SOBREIRO | AJF ZAMBUJAL | 2 | 8 |
Veteranos | 21:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | UD CASÉVEL “B” | 0 | 6 |
Veteranos | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CONDEIXA AQUA CLUBE | 0 | 6 |
Veteranos | 23:00 | UD CASÉVEL “A” | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 1 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | DAR VOZ - CSRSI | 14 | 0 |
Séniores A | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 3 | 3 |
Séniores B | 22:00 | AJF ZAMBUJAL | CCR BRUSCOS | 5 | 1 |
Séniores A | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | UD CASÉVEL | 6 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 20:00 | AJF ZAMBUJAL | CCR ALCABIDEQUE | 2 | 3 |
Séniores B | 21:00 | GDRC SEBAL | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 1 | 7 |
Séniores B | 22:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | OS UGAS / ADC EGA | 0 | 2 |
Séniores B | 23:00 | US ANOBRA | CRC AVESSADA | 2 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | UD CASÉVEL | AJF ZAMBUJAL | 2 | 4 |
Veteranos | 21:00 | OS UGAS / ADC EGA | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 2 | 2 |
Femininos | 22:00 | ARCD VENDA LUISA | CASA BENFICA CONDEIXA | 7 | 1 |
Veteranos | 23:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 4 | 0 |
Veteranos | 22:00 | CONDEIXA AQUA CLUBE | CDRC SOBREIRO | 6 | 0 |
Veteranos | 23:00 | UD CASÉVEL “B” | UD CASÉVEL “A” | 7 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 20:00 | ADRCS ARRIFANA | AJF ZAMBUJAL | 1 | 1 |
Séniores A | 21:00 | CD CAMPIZES | CCR ALCABIDEQUE | 0 | 9 |
Séniores A | 22:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 3 | 1 |
Séniores B | 23:00 | CCRD BARREIRA | DAR VOZ - CSRSI | 5 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Juvenis | 19:00 | UD CASÉVEL | AJF ZAMBUJAL | 2 | 2 |
Veteranos | 20:00 | CDRC SOBREIRO | NÚCLEO SCP CONDEIXA | 1 | 2 |
Veteranos | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL “B” | 0 | 6 |
Veteranos | 22:00 | AJF ZAMBUJAL | CONDEIXA AQUA CLUBE | 1 | 5 |
Veteranos | 23:00 | UD CASÉVEL “A” | OS UGAS / ADC EGA | 2 | 1 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores C | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | 2 | 2 |
Séniores C | 21:00 | CRC AVESSADA | GDRC SEBAL | 3 | 2 |
Femininos | 22:00 | AJF ZAMBUJAL | ARCD VENDA LUISA | 4 | 5 |
Séniores C | 23:00 | OS UGAS / ADC EGA | US ANOBRA | 1 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores A | 20:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | 2 | 2 |
Séniores A | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | 1 | 3 |
Séniores B | 22:00 | CCR BRUSCOS | CCRD BARREIRA | 10 | 1 |
Séniores B | 23:00 | AJF ZAMBUJAL | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 6 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Veteranos | 20:00 | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | UD CASÉVEL “A” | 0 | 2 |
Veteranos | 21:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 3 | 6 |
Veteranos | 22:00 | OS UGAS / ADC EGA | CASA BENFICA CONDEIXA | 3 | 4 |
Veteranos | 23:00 | UD CASÉVEL “B” | CDRC SOBREIRO | 9 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores C | 20:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CRC AVESSADA | 4 | 0 |
Séniores C | 21:00 | US ANOBRA | CLUBE CONDEIXA | 0 | 1 |
Séniores C | 22:00 | GDRC SEBAL | OS UGAS / ADC EGA | 2 | 1 |
Séniores B | 23:00 | CCR BRUSCOS | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | 1 | 3 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Infantis | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 0 | 3 |
Séniores B | 21:00 | AJF ZAMBUJAL | CCRD BARREIRA | 13 | 1 |
Séniores A | 22:00 | UD CASÉVEL | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 1 | 6 |
Séniores A | 23:00 | CCR ALCABIDEQUE | CASA BENFICA CONDEIXA “B” | 7 | 2 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Iniciados | 20:00 | CCR ALCABIDEQUE | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 0 |
Séniores C | 21:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “B” | US ANOBRA | 0 | 0 |
Séniores C | 22:00 | OS UGAS / ADC EGA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 0 | 0 |
Séniores C | 23:00 | CLUBE CONDEIXA | GDRC SEBAL | 0 | 0 |
Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
Séniores B | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA “A” | ADRCS ARRIFANA | 0 | 0 |
Séniores B | 21:00 | DAR VOZ - CSRSI | CCR BRUSCOS | 0 | 0 |
Femininos | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 0 | 0 |
Séniores A | 23:00 | NÚCLEO SCP CONDEIXA “A” | CD CAMPIZES | 0 | 0 |
Nome | Associação | Golos |
José Miguel Pereira | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 9 |
Guilherme Nunes | ACDR CONDEIXA-A-VELHA | 7 |
José Pinheiro | CASA BENFICA CONDEIXA "A" | 7 |
Nome | Associação | Golos |
Beatriz Roxo | ARCD VENDA DA LUÍSA | 4 |
Cláudia Dias | ARCD VENDA DA LUÍSA | 2 |
Carolina Pocinho | AJF ZAMBUJAL | 2 |
Nome | Associação | Golos |
João Gaspar | CONDEIXA AQUA CLUBE | 11 |
João Marques | UD CASÉVEL "B" | 9 |
Ricardo Pocinho | CONDEIXA AQUA CLUBE | 9 |
Eduardo Tenente | CONDEIXA AQUA CLUBE | 8 |
02.06.2022 | Calendário TIA 2022 Final | PDF 535 KB | Descarregar |
26.05.2022 | Regulamento do TIA 2022 | PDF 413 KB | Descarregar |
04.07.2022 | Mapa de Castigos - Inclui castigos do TIA 2019 que transitam para o TIA 2022 | PDF 181 KB | Descarregar |
26.05.2022 | Grupos Sorteio 2022 | PDF 659 KB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova