| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| GDRC SEBAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
| CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 |
| OFICINA TEATRO CONDEIXA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| AJF ZAMBUJAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 6 |
| ARCD VENDA DA LUÍSA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| CCR ALCABIDEQUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 12 |
| AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
| ADRCS ARRIFANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| CSCRD BELIDE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| US ANOBRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| ROCK POOL CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 |
| ACDR ALCOUCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 6 |
| CCRD S. FIPO E PALHACANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| DAR VOZ - CSRSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| GDRC SEBAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
| CASA BENFICA CONDEIXA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| US ANOBRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 |
| ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| CASA BENFICA CONDEIXA B | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9 |
| UD CASÉVEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 |
| CDRC SOBREIRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 |
| OFICINA TEATRO CONDEIXA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| UD CASÉVEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 |
| AVFC A SAPATILHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
| CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| ARCD VENDA DA LUÍSA | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 15 |
| OFICINA TEATRO CONDEIXA | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 8 | 10 |
| GDRC SEBAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 18 | 10 |
| CLUBE CONDEIXA B | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 46 | 6 |
| DAR VOZ - CSRSI | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | 3 |
| CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 53 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| ACDR REBOLIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 12 |
| CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 9 |
| CCRD S. FIPO E PALHACANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| CCR ALCABIDEQUE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | 3 |
| CLUBE CONDEIXA A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| OS UGAS/ ADC EGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 |
| ROCK POOL CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| ARCD VENDA DA LUÍSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| CLUBE CONDEIXA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| UD CASÉVEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 |
| OFICINA TEATRO CONDEIXA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 |
| CASA BENFICA CONDEIXA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 |
| ROCK POOL CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
| CLUBE CONDEIXA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| V+45 | 20:00 | ACFC A SAPATILHA | UD CASÉVEL | 0 | 1 |
| FA | 21:00 | CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | GDRC SEBAL | 5 | 7 |
| SA | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | GDRC SEBAL | 2 | 4 |
| SB | 23:00 | ADRCS ARRIFANA | US ANOBRA | 1 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| FA | 20:00 | DAR VOZ - CSRSI | ARCD VENDA DA LUÍSA | 4 | 12 |
| SA | 21:00 | AJF ZAMBUJAL | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 4 | 2 |
| SB | 22:00 | CCR ALCABIDEQUE | CSCRD BELIDE | 5 | 1 |
| V+35 B | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA B | CDRC SOBREIRO | 9 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| V+35 B | 21:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | UD CASÉVEL | 1 | 10 |
| FA | 22:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA B | 17 | 2 |
| V+35 A | 23:00 | US ANOBRA | CASA BENFICA CONDEIXA A | 4 | 4 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | UD CASÉVEL | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 1 |
| N | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 5 | 3 |
| SC | 22:00 | DAR VOZ - CSRSI | ROCK POOL CLUB | 0 | 14 |
| V+35 A | 23:00 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | GDRC SEBAL | 1 | 9 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | CLUBE CONDEIXA A | AJF ZAMBUJAL | 0 | 7 |
| FB | 21:00 | CLUBE CONDEIXA A | CCR ALCABIDEQUE | 0 | 2 |
| SA | 22:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 3 |
| SB | 23:00 | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | ADRCS ARRIFANA | 4 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| SA | 20:00 | GDRC SEBAL | AJF ZAMBUJAL | 7 | 1 |
| SB | 21:00 | US ANOBRA | CCR ALCABIDEQUE | 1 | 9 |
| FA | 22:00 | GDRC SEBAL | DAR VOZ - CSRSI | 10 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 2 | 2 |
| V+45 | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AVFC A SAPATILHA | 0 | 4 |
| FB | 22:00 | ACDR REBOLIA | CASA BENFICA CONDEIXA | 3 | 2 |
| FA | 23:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | 21 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | CLUBE CONDEIXA B | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 7 |
| FA | 21:00 | CLUBE CONDEIXA B | CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | 6 | 3 |
| SC | 22:00 | DAR VOZ - CSRSI | ACDR ALCOUCE | 1 | 13 |
| V+35 B | 23:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CASA BENFICA CONDEIXA B | 1 | 14 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| J | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | ROCK POOL CLUB | 3 | 4 |
| V+35 A | 21:00 | GDRC SEBAL | US ANOBRA | 3 | 0 |
| SB | 22:00 | CSCRD BELIDE | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 0 | 6 |
| SA | 23:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | ARCD VENDA DA LUÍSA | 1 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | ROCK POOL CLUB | 4 | 2 |
| SB | 21:00 | ADRCS ARRIFANA | CCR ALCABIDEQUE | 2 | 4 |
| SA | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 5 | 0 |
| SC | 23:00 | CCRD S. FIPO E PALHACANA | ROCK POOL CLUB | 1 | 6 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | UD CASÉVEL | CLUBE CONDEIXA A | 2 | 1 |
| FB | 21:00 | CLUBE CONDEIXA A | CCRD S. FIPO E PALHACANA | 2 | 6 |
| FA | 22:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | GDRC SEBAL | 1 | 1 |
| V+45 | 23:00 | UD CASÉVEL | CASA BENFICA CONDEIXA | 7 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 1 |
| J | 21:00 | OS UGAS/ ADC EGA | ARCD VENDA DA LUÍSA | 8 | 3 |
| V+35 B | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA B | UD CASÉVEL | 3 | 2 |
| FA | 23:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | 14 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | AJF ZAMBUJAL | CLUBE CONDEIXA B | 10 | 1 |
| SA | 21:00 | GDRC SEBAL | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 1 |
| V+35 A | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA A | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 2 | 1 |
| SB | 23:00 | US ANOBRA | CSCRD BELIDE | 1 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| SC | 20:00 | CCRD S. FIPO E PALHACANA | DAR VOZ - CSRSI | 2 | 0 |
| FA | 21:00 | DAR VOZ - CSRSI | CLUBE CONDEIXA B | 1 | 2 |
| V+35 B | 22:00 | CDRC SOBREIRO | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 5 | 1 |
| FB | 23:00 | CCR ALCABIDEQUE | ACDR REBOLIA | 1 | 12 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA | 5 | 2 |
| SB | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 4 | 1 |
| V+45 | 22:00 | UD CASÉVEL | AVFC A SAPATILHA | 3 | 4 |
| SA | 23:00 | AJF ZAMBUJAL | ARCD VENDA DA LUÍSA | 3 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | UD CASÉVEL | ROCK POOL CLUB | 3 | 0 |
| FB | 21:00 | ACDR REBOLIA | CCRD S. FIPO E PALHACANA | 3 | 2 |
| FA | 22:00 | CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EGA | DAR VOZ - CSRSI | 0 | 5 |
| SC | 23:00 | ACDR ALCOUCE | ROCK POOL CLUB | 2 | 4 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA A | 10 | 0 |
| J | 21:00 | ROCK POOL CLUB | ARCD VENDA DA LUÍSA | 2 | 1 |
| SA | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 0 | 2 |
| SB | 23:00 | ADRCS ARRIFANA | CSCRD BELIDE | 3 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| INF | 20:00 | CLUBE CONDEIXA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 5 |
| FB | 21:00 | CCRD S. FIPO E PALHACANA | CCR ALCABIDEQUE | 7 | 3 |
| FA | 22:00 | OFICINA TEATRO CONDEIXA | ARCD VENDA DA LUÍSA | 0 | 1 |
| V+35 B | 23:00 | CDRC SOBREIRO | UD CASÉVEL | 0 | 4 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| N | 20:00 | AJF ZAMBUJAL | UD CASÉVEL | 10 | 0 |
| V+45 | 21:00 | AVFC A SAPATILHA | CASA BENFICA CONDEIXA | 4 | 4 |
| SB | 22:00 | US ANOBRA | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 1 | 5 |
| SA | 23:00 | GDRC SEBAL | ARCD VENDA DA LUÍSA | 5 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| I | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | ROCK POOL CLUB | 1 | 3 |
| N | 21:00 | CLUBE CONDEIXA B | CLUBE CONDEIXA A | 1 | 1 |
| FB | 22:00 | ACDR REBOLIA | CLUBE CONDEIXA A | 8 | 1 |
| FA | 23:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | CLUBE CONDEIXA B | 10 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| J | 21:00 | CLUBE CONDEIXA | ARCD VENDA DA LUÍSA | 2 | 3 |
| V+35 A | 22:00 | US ANOBRA | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 4 | 4 |
| FB | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CCR ALCABIDEQUE | 4 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| INI | 20:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AJF ZAMBUJAL | 0 | 2 |
| J | 21:00 | ROCK POOL CLUB | OS UGAS/ ADC EGA | 1 | 1 |
| V+35 A | 22:00 | GDRC SEBAL | CASA BENFICA CONDEIXA A | 2 | 1 |
| FB | 23:00 | CCRD S. FIPO E PALHACANA | CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| INF | 20:00 | UD CASÉVEL | CLUBE CONDEIXA | 11 | 0 |
| V+45 | 21:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | UD CASÉVEL | 2 | 6 |
| SC | 22:00 | ACDR ALCOUCE | CCRD S. FIPO E PALHACANA | 7 | 1 |
| FA | 23:00 | DAR VOZ - CSRSI | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 10 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| INF | 20:00 | ROCK POOL CLUB | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 2 | 4 |
| FA | 21:00 | GDRC SEBAL | ARCD VENDA DA LUÍSA | 1 | 5 |
| FA | 22:00 | GDRC SEBAL | CLUBE CONDEIXA B | 15 | 4 |
| FB | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | CLUBE CONDEIXA A | 12 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| INI | 20:00 | CLUBE CONDEIXA B | UD CASÉVEL | 1 | 1 |
| J | 21:00 | CLUBE CONDEIXA | OS UGAS/ ADC EGA | 2 | 5 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Séniores | 20:00 | GDRC SEBAL | ADRCS ARRIFANA | 5 | 7 |
| Séniores | 21:00 | CCR ALCABIDEQUE | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 4(5) | 4(4) |
| Séniores | 22:00 | ROCK POOL CLUB | CASA BENFICA CONDEIXA | 0 | 2 |
| Séniores | 23:00 | ACDR ALCOUCE | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 0 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| V+35 | 22:00 | GDRC SEBAL | UD CASÉVEL | 2 | 1 |
| V+35 | 23:00 | CASA BENFICA CONDEIXA B | CASA BENFICA CONDEIXA A | 6 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Femininos | 20:00 | ARCD VENDA DA LUÍSA | CASA BENFICA CONDEIXA | 7 | 1 |
| Séniores | 21:00 | ADRCS ARRIFANA | CASA BENFICA CONDEIXA | 1 | 4 |
| Femininos | 22:00 | ACDR REBOLIA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 1 | 4 |
| Séniores | 23:00 | CCR ALCABIDEQUE | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 4(4) | 4(5) |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 20:00 | UD CASÉVEL | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 5 | 0 |
| V+45 | 21:30 | UD CASÉVEL | AVFC A SAPATILHA | 3 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Iniciados | 20:00 | AJF ZAMBUJAL | CASA BENFICA CONDEIXA | 2 | 0 |
| V+35 | 21:30 | GDRC SEBAL | CASA BENFICA CONDEIXA B | 1 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juvenis | 19:00 | Os Ugas/ ADC Ega | Rock Pool Club | 2(7) | 2(6) |
| Femininos | 20:30 | ARCD VENDA DA LUÍSA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 7 | 3 |
| Séniores | 22:00 | CASA BENFICA CONDEIXA | AMU QTA. BARROSO E PINHEIRO | 2 | 5 |
| Nome | Associação | Golos |
| PEDRO FERREIRA | ROCK POOL CLUB | 11 |
| GUILHERME NUNES | GDRC SEBAL | 9 |
| FILIPE PITA | CCR ALCABIDEQUE | 8 |
| Nome | Associação | Golos |
| LUANA BARATA | GDRC SEBAL | 12 |
| RAYSSA PEREIRA | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 11 |
| SÍLVIA GIRÃO | OFICINA TEATRO CONDEIXA | 11 |
| DIANA VENTURA | CASA BENFICA CONDEIXA | 11 |
| JOANA MAIA | ARCD VENDA DA LUÍSA | 11 |
| Nome | Associação | Golos |
| TIAGO CRACHAT | CASA BENFICA CONDEIXA B | 10 |
| EMANUEL SOUSA | CASA BENFICA CONDEIXA B | 8 |
| JOÃO GASPAR | GDRC SEBAL | 6 |
| Nome | Associação | Golos |
| JOÃO PAULO COUTINHO | AVFC A SAPATILHA | 5 |
| LUÍS GARRIDO | UD CASÉVEL | 5 |
| HUGO POCINHO | UD CASÉVEL | 4 |
| 14.07.2026 | Tabelas Classificativas | PDF 573 KB | Descarregar |
| 14.07.2026 | Mapa de Castigos | PDF 598 KB | Descarregar |
| 14.07.2026 | Melhores Marcadores | PDF 274 KB | Descarregar |
| 14.07.2026 | Calendário e Resultados | PDF 1,2 MB | Descarregar |
| 25.05.2026 | Grupos TIA 2026 | PDF 650 KB | Descarregar |
| 25.05.2026 | Regulamento do TIA 2026 | PDF 905 KB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146 (Chamada para a rede fixa nacional)
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Tel. 239 940 140 (Chamada para a rede fixa nacional) biblioteca@cm-condeixa.pt
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 949 120 (Chamada para a rede fixa nacional) geral@cm-condeixa.pt