| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| ADC Ega - Os Ugas "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 10 | 18 |
| CCR Alcabideque | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 18 |
| UD Casével "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 11 | 18 |
| Casa Benfica Condeixa "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 12 |
| CRC Avessada | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 36 | 7 |
| SCP - Núcleo de Condeixa | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 70 | 6 |
| Dar Voz - CSRSI | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | 4 |
| CDRC Sobreiro | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Oficina Teatro Condeixa | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 7 | 19 |
| CCR Bruscos | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 19 |
| ADC Ega - Os Ugas "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 15 |
| UD Casével "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | 12 |
| ACDR Condeixa-a-Velha | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | 9 |
| Casa Benfica Condeixa "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | 6 |
| ADRDS Arrifana | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | 3 |
| CSCRD Belide | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 47 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| AJF Zambujal "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 |
| Sta Casa Misericórdia de Condeixa | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 9 |
| SCP - Núcleo de Condeixa | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 |
| ADC Ega - Os Ugas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 |
| Casa Benfica Condeixa | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| UD Casével | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 10 |
| Condeixa Aqua Clube | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 |
| ARCD Venda da Luísa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| AJF Zambujal "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 |
| Trupe Silvestre | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Sta. Casa da Misericórdia de Condeixa | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 5 | 16 |
| AJF Zambujal | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 13 |
| ARCD Venda da Luísa | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 12 |
| CSCRD Belide | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 13 | 11 |
| Condeixa Aqua Clube | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 6 |
| Dar Voz - CSRSI | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 41 | 3 |
| SCP - Núcleo de Condeixa | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 76 | 0 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| CCR Alcabideque | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| GDRC Sebal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 |
| CCR Bruscos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| Casa Benfica Condeixa | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Clube Condeixa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| AJF Zambujal | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SCP - Núcleo Condeixa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Equipas | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Casa Benfica Condeixa | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 |
| AJF Zambujal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| SCP - Núcleo Condeixa "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 |
| SCP - Núcleo Condeixa "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | Dar Voz - CSRSI | 4 | 3 |
| Masculinos | 21:00 | CCR Alcabideque | CDRC Sobreiro | 9 | 1 |
| Femininos | 22:00 | CSCRD Belide | Dar Voz - CSRSI | 12 | 3 |
| Masculinos | 23:00 | CCR Bruscos | Casa Benfica Condeixa "A" | 3 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | UD Casével "A" | ADC Ega - Os Ugas "B" | 2 | 3 |
| Masculinos | 21:00 | Casa Benfica Condeixa "B" | CRC Avessada | 3 | 1 |
| Femininos | 22:00 | Dar Voz - CSRSI | ARCD Venda da Luísa | 4 | 7 |
| Masculinos | 23:00 | UD Casével "B" | CSCRD Belide | 6 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Veteranos | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | ADC Ega - Os Ugas | 5 | 2 |
| Masculinos | 21:00 | ADC Ega - Os Ugas "A" | ACDR Condeixa-a-Velha | 1 | 0 |
| Femininos | 22:00 | Sta Casa Misericórdia Condeixa | SCP - Núcleo de Condeixa | 23 | 0 |
| Masculinos | 23:00 | ADRDS Arrifana | Oficina Teatro Condeixa | 0 | 8 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Veteranos | 20:00 | Sta Casa da Misericórdia Condeixa | Casa Benfica Condeixa | 8 | 1 |
| Veteranos | 21:00 | ARCD Venda da Luísa | AJF Zambujal "B" | 3 | 2 |
| Masculinos | 22:00 | Dar Voz - CSRSI | ADC Ega - Os Ugas "B" | 2 | 4 |
| Masculinos | 23:00 | CRC Avessada | UD Casével "A" | 1 | 13 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Femininos | 20:00 | Condeixa Aqua Clube | CSCRD Belide | 3 | 5 |
| Veteranos | 21:00 | Condeixa Aqua Clube | Trupe Silvestre | 9 | 0 |
| Masculinos | 22:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | CCR Alcabideque | 1 | 7 |
| Masculinos | 23:00 | CDRC Sobreiro | Casa Benfica Condeixa "B" | 1 | 6 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 18:00 | Casa Benfica Condeixa | SCP - Núcleo de Condeixa "A" | 4 | 0 |
| Infantis | 19:00 | SCP - Núcleo de Condeixa "B" | AJF Zambujal | 0 | 7 |
| Femininos | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | Dar Voz - CSRSI | 0 | 12 |
| Masculinos | 21:00 | CSCRD Belide | ADC Ega - Os Ugas "A" | 1 | 5 |
| Masculinos | 22:00 | ACDR Condeixa-a-Velha | ADRDS Arrifana | 1 | 0 |
| Masculinos | 23:00 | CCR Bruscos | UD Casével "B" | 2 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Femininos | 20:00 | AJF Zambujal | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | 0 | 1 |
| Masculinos | 21:00 | Casa Benfica Condeixa "A" | Oficina Teatro Condeixa | 1 | 8 |
| Masculinos | 22:00 | CCR Alcabideque | Dar Voz - CSRSI | 10 | 1 |
| Masculinos | 23:00 | Casa Benfica Condeixa "B" | SCP - Núcleo de Condeixa | 8 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Iniciados | 20:00 | AJF Zambujal | SCP - Núcleo de Condeixa | 1 | 1 |
| Veteranos | 21:00 | AJF Zambujal "A" | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | 4 | 2 |
| Masculinos | 22:00 | ADC Ega - Os Ugas "B" | CRC Avessada | 8 | 2 |
| Masculinos | 23:00 | UD Casével "A" | CDRC Sobreiro | 11 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Veteranos | 20:00 | UD Casével | Condeixa Aqua Clube | 1 | 1 |
| Veteranos | 21:00 | Casa Benfica Condeixa | SCP - Núcleo de Condeixa | 1 | 3 |
| Veteranos | 22:00 | Trupe Silvestre | ARCD Venda da Luísa | 1 | 5 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | UD Casével "B" | Casa Benfica Condeixa "A" | 3 | 2 |
| Masculinos | 21:00 | Oficina Teatro Condeixa | ACDR Condeixa-a-Velha | 5 | 2 |
| Masculinos | 22:00 | ADC Ega - Os Ugas "A" | CCR Bruscos | 0 | 1 |
| Femininos | 23:00 | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | Condeixa Aqua Clube | 3 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Veteranos | 20:00 | AJF Zambujal "B" | Trupe Silvestre | 6 | 3 |
| Masculinos | 21:00 | ADRDS Arrifana | CSCRD Belide | 4 | 2 |
| Veteranos | 22:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | AJF Zambujal "A" | 0 | 4 |
| Femininos | 23:00 | Dar Voz - CSRSI | AJF Zambujal | 1 | 8 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | Dar Voz - CSRSI | CRC Avessada | 2 | 2 |
| Masculinos | 21:00 | CDRC Sobreiro | ADC Ega - Os Ugas "B" | 0 | 10 |
| Veteranos | 22:00 | ARCD Venda da Luísa | UD Casével | 3 | 6 |
| Veteranos | 23:00 | ADC Ega - Os Ugas | Casa Benfica Condeixa | 3 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 18:00 | CCR Bruscos | GDRC Sebal | 0 | 0 |
| Juniores | 19:00 | Casa Benfica Condeixa | CCR Alcabideque | 2 | 3 |
| Masculinos | 20:00 | CCR Alcabideque | Casa Benfica "B" | 4 | 2 |
| Masculinos | 21:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | UD Casével "A" | 1 | 20 |
| Masculinos | 22:00 | Casa Benfica Condeixa "A" | ACDR Condeixa-a-Velha | 4 | 5 |
| Masculinos | 23:00 | UD Casével "B" | ADC Ugas - Os Ugas "A" | 1 | 6 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Femininos | 19:00 | ARCD Venda da Luísa | SCP - Núcleo de Condeixa | 12 | 1 |
| Femininos | 20:00 | Condeixa Aqua Clube | Dar Voz - CSRSI | 4 | 0 |
| Femininos | 21:00 | CSCRD Belide | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | 2 | 2 |
| Masculinos | 22:00 | CCR Bruscos | ADRDS Arrifana | 5 | 2 |
| Masculinos | 23:00 | CSCRD Belide | Oficina Teatro Condeixa | 2 | 7 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | Casa Benfica Condeixa "B" | Dar Voz - CSRSI | 7 | 1 |
| Masculinos | 21:00 | ADC Ega - Os Ugas "A" | Casa Benfica Condeixa "A" | 2 | 1 |
| Masculinos | 22:00 | UD Casével "A" | CCR Alcabideque | 2 | 1 |
| Masculinos | 23:00 | CRC Avessada | CDRC Sobreiro | 3 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa "A" | AJF Zambujal | 1 | 4 |
| Femininos | 21:00 | AJF Zambujal | SCP - Núcleo de Condeixa | 10 | 1 |
| Masculinos | 22:00 | ADRDS Arrifana | UD Casével "B" | 0 | 7 |
| Masculinos | 23:00 | ADC Ega - Os Ugas "B" | SCP - Núcleo de Condeixa | 26 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 20:00 | Casa Benfica Condeixa | SCP - Núcleo de Condeixa "B" | 4 | 1 |
| Masculinos | 21:00 | Oficina Teatro Condeixa | CCR Bruscos | 1 | 1 |
| Masculinos | 22:00 | ACDR Condeixa-a-Velha | CSCRD Belide | 6 | 4 |
| Femininos | 23:00 | AJF Zambujal | CSCRD Belide | 2 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Iniciados | 20:00 | Clube Condeixa | AJF Zambujal | 1 | 1 |
| Masculinos | 21:00 | Dar Voz - CSRSI | CDRC Sobreiro | 8 | 4 |
| Masculinos | 22:00 | Casa Benfica Condeixa "B" | UD Casével "A" | 3 | 4 |
| Veteranos | 23:00 | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | SCP - Núcleo de Condeixa | 5 | 1 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | ADC Ega - Os Ugas "A" | ADRDS Arrifana | 3 | 2 |
| Masculinos | 21:00 | CCR Alcabideque | ADC Ega - Os Ugas "B" | 4 | 3 |
| Masculinos | 22:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | CRC Avessada | 2 | 4 |
| Femininos | 23:00 | ARCD Venda da Luísa | Condeixa Aqua Clube | 6 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | Casa Benfica Condeixa "A" | CSCRD Belide | 9 | 5 |
| Veteranos | 21:00 | AJF Zambujal "A" | ADC Ega - Os Ugas | 5 | 0 |
| Masculinos | 22:00 | UD Casével "B" | Oficina Teatro Condeixa | 0 | 6 |
| Femininos | 23:00 | ARCD Venda da Luísa | AJF Zambujal | 2 | 5 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 20:00 | GDRC Sebal | CCR Alcabideque | 3 | 3 |
| Masculinos | 21:00 | UD Casével "A" | Dar Voz - CSRSI | 7 | 2 |
| Masculinos | 22:00 | CDRC Sobreiro | SCP - Núcleo de Condeixa | 2 | 3 |
| Masculinos | 23:00 | CCR Bruscos | ACDR Condeixa-a-Velha | 7 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 20:00 | CCR Bruscos | Casa Benfica Condeixa | 1 | 0 |
| Masculinos | 21:00 | CRC Avessada | CCR Alcabideque | 1 | 6 |
| Femininos | 22:00 | CSCRD Belide | ARCD Venda da Luísa | 0 | 2 |
| Masculinos | 23:00 | ADC Ega - Os Ugas "B" | Casa Benfica Condeixa "B" | 3 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | Oficina Teatro Condeixa | ADC Ega - Os Ugas "A" | 7 | 1 |
| Veteranos | 21:00 | UD Casével | AJF Zambujal "B" | 5 | 0 |
| Femininos | 22:00 | Condeixa Aqua Clube | SCP - Núcleo de Condeixa | 9 | 2 |
| Masculinos | 23:00 | ADRDS Arrifana | Casa Benfica Condeixa "A" | 2 | 4 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | CSCRD Belide | CCR Bruscos | 2 | 10 |
| Masculinos | 21:00 | ACDR Condeixa-a-Velha | UD Casével "B" | 2 | 3 |
| Femininos | 22:00 | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | Dar Voz - CSCRSI | 10 | 1 |
| Veteranos | 23:00 | Condeixa Aqua Clube | ARCD Venda da Luísa | 4 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 19:00 | CCR Bruscos | GDRC Sebal | 2 | 3 |
| Veteranos | 20:00 | Casa Benfica Condeixa | AJF Zambujal "A" | 1 | 7 |
| Veteranos | 21:00 | Trupe Silvestre | UD Casével | 0 | 15 |
| Veteranos | 22:00 | AJF Zambujal "B" | Condeixa Aqua Clube | 2 | 4 |
| Veteranos | 23:00 | ADC Ega - Os Ugas | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | 2 | 12 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Iniciados | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | Clube Condeixa | 1 | 4 |
| Femininos | 21:00 | SCP - Núcleo de Condeixa | CSCRD Belide | 1 | 10 |
| Femininos | 22:00 | AJF Zambujal | Condeixa Aqua Clube | 5 | 2 |
| Femininos | 23:00 | ARCD Venda da Luísa | Sta. Casa Misericórdia Condeixa | 2 | 3 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 20:00 | Casa Benfica Condeixa | GDRC Sebal | 7 | 1 |
| Juniores | 21:00 | CCR Alcabideque | CCR Bruscos | 5 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 20:00 | SCP - Núcleo de Condeixa B | SCP - Núcleo de Condeixa A | 4 | 4 |
| Infantis | 21:00 | AJF Zambujal | Casa Benfica Condeixa | 1 | 5 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 20:00 | CCR Alcabideque | ADC Ega - Os Ugas A | 2 | 0 |
| Masculinos | 21:00 | CCR Bruscos | UD Casével A | 4 (6) | 4 (4) |
| Masculinos | 22:00 | ADC Ega - Os Ugas B | UD Casével B | 5 | 2 |
| Masculinos | 23:00 | Oficina Teatro Condeixa | Casa Benfica Condeixa B | 3 (6) | 3 (5) |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Veteranos | 22:00 | AJF Zambujal A | Condeixa Aqua Clube | 0 | 1 |
| Veteranos | 23:00 | UD Casével | Sta Casa Misericórdia de Condeixa | 5 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Masculinos | 22:00 | CCR Bruscos | ADC Ega – Os Ugas | 2 (2) | 2 (4) |
| Masculinos | 23:00 | CCR Alcabideque | Oficina Teatro Condeixa | 6 | 0 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Iniciados | 20:30 | Clube Condeixa | AJF Zambujal | 1 | 2 |
| Veteranos | 21:30 | Condeixa Aqua Clube | UD Casével | 0 | 2 |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Juniores | 20:30 | CCR Alcabideque | GDRC Sebal | 1 (3) | 1 (1) |
| Femininos | 21:30 | Sta Casa Misericórdia Condeixa | AJF Zambujal | 1 (2) | 1 (3) |
| Escalão | Hora | Visitado | Visitante | Resultado | |
| Infantis | 20:30 | Casa Benfica Condeixa | AJF Zambujal | 4 | 2 |
| Masculinos | 21:30 | ADC Ega Os Ugas | CCR Alcabideque | 0 | 2 |
| 18.07.2019 | Resultados das Finais + Prémios Individuais e Coletivos | PDF 348 KB | Descarregar |
| 18.07.2019 | Castigos TIA 2018 | PDF 158 KB | Descarregar |
| 18.07.2019 | Calendário TIA 2019 | PDF 363 KB | Descarregar |
| 24.04.2019 | Grupo Sorteio 2019 | PDF 382 KB | Descarregar |
| 24.04.2019 | Regulamento do TIA 2019 | PDF 258 KB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. opcondeixa.pt
Gestão partilhada e sustentável do futuro do município de Condeixa-a-Nova.
WWW. agenda21condeixa.com