28.02.2019 | Abastecimento Público de Água | Tarifário Doméstico e não Doméstico | PDF 324 KB | Descarregar |
28.02.2019 | Abastecimento Público de Água | Tarifário Serviços Auxiliares | PDF 265 KB | Descarregar |
07.03.2019 | Resíduos Urbanos | Tarifário Doméstico e não Doméstico | PDF 251 KB | Descarregar |
07.03.2019 | Resíduos Urbanos | Tarifário Serviços Auxiliares | PDF 222 KB | Descarregar |
14.03.2019 | Saneamento de Águas Residuais | Tarifário Doméstico e não Doméstico | PDF 337 KB | Descarregar |
14.03.2019 | Saneamento de Águas Residuais | Tarifário Serviços Auxiliares | PDF 270 KB | Descarregar |
22.09.2020 | Alteração ao capítulo III (Cemitério Municipal) da Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova (entrada em vigor 06.10.2020) | PDF 214 KB | Descarregar |
04.07.2017 | Fundamentação Económico - Financeira do valor das taxas administrativas | PDF 1,1 MB | Descarregar |
04.07.2017 | Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova | PDF 927 KB | Descarregar |
04.11.2009 | Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas | PDF 1,2 MB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova