12.08.2022 | Relatório Anual de Execução Ano 2021 | PDF 1,2 MB | Descarregar |
03.04.2020 | Relatório Anual de Execução Ano 2019 | PDF 525 KB | Descarregar |
10.04.2019 | Relatório Anual de Execução Ano 2018 | PDF 4 MB | Descarregar |
10.04.2018 | Relatório Anual de Execução do Ano 2017 | PDF 492 KB | Descarregar |
10.05.2017 | Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Ano 2016 | PDF 3,9 MB | Descarregar |
14.11.2016 | Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Ano 2015 | PDF 3,2 MB | Descarregar |
14.11.2016 | Revisão ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas | PDF 3,7 MB | Descarregar |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova