| 31.07.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 255 KB | Descarregar | |
| 31.07.2018 | Ata nº13 | PDF 644 KB | Descarregar | |
| 31.07.2018 | Informação Inicial | PDF 231 KB | Descarregar |
| Pasta | Aqui poderá descarregar os requerimentos necessários para a área do Urbanismo. Os modelos de requerimentos são disponibilizados em formato editável. | Abrir |
| --- | Aviso no Diário da República | PDF 421 KB | Descarregar | |
| --- | Regulamento | PDF 1,1 MB | Descarregar |
| Link Externo | REN | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Outras Condicionantes e Servidões | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | RAN e Obras de Aproveitamento Hidroagrícola | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Perigosidade de Risco de Incêndio e Áreas Ardidas | Abrir | Abrir |
| Link Externo | Classificação Acústica | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Classificação e Qualificação do Solo | Abrir | Abrir |
O período de discussão pública da Proposta da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Condeixa-a-Nova teve a duração de 30 dias úteis e decorreu de 5 de dezembro de 2014 a 20 de Janeiro de 2015, tendo sido elaborado o devido relatório de análise e ponderação das reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados durante esse período.
| 09.01.2018 | Relatório | PDF 3,3 MB | Descarregar | |
| 09.01.2018 | Fichas de ponderação | PDF 2,7 MB | Descarregar | |
| 09.01.2018 | Participações | PDF 22,6 MB | Descarregar |
| 09.01.2018 | Regulamento do Plano Pormenor da Zona Industrial de Condeixa-a-Nova | PDF 421 KB | Descarregar | |
| 09.01.2018 | Declaração de Rectificação | PDF 209 KB | Descarregar | |
| 09.01.2018 | Planta | PDF 1,2 MB | Descarregar |
Reconhecendo que a reabilitação urbana é uma componente indispensável ao desenvolvimento socioeconómico e urbano local, e assumindo-se o dever atribuído às autarquias locais de assegurar a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas urbanas que dela careçam, o Município de Condeixa-a-Nova aprovou a delimitação de diversas Áreas de Reabilitação Urbana para o concelho de Condeixa-a-Nova.
Pretende-se qualificar o tecido urbano e motivar a recuperação e reabilitação de edifícios degradados ou funcionalmente inadequados, melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do edificado e dos espaços não edificados e afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e competitividade urbana, promoção da sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica destas áreas.
A delimitação de ARU, nos termos dos artigos 14º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e demais legislação aplicável tem como principais efeitos:
| 18.01.2017 | Requerimento - Certidão para reabilitação urbana | DOC 79 KB | Descarregar | |
| 18.01.2017 | Procedimento e Benefícios | ZIP 235 KB | Descarregar | |
| Link Externo | Consulta e Emissão de Plantas de Edificações em ARU | Abrir | Abrir |
| 19.03.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 226 kB | Descarregar | |
| 19.03.2018 | Aprovação da Assembleia Municipal | PDF 1,3 MB | Descarregar | |
| 19.03.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 697 KB | Descarregar | |
| 19.03.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 313 KB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 351 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3,2 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 331 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 327 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 2,9 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 334 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3,2 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 322 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 344 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3,1 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 319 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3,1 MB | Descarregar |
| 21.11.2018 | Aviso no Diário da República | PDF 520 kB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Processo de Delimitação ARU | PDF 332 KB | Descarregar | |
| 21.11.2018 | Plantas de Delimitação da ARU | PDF 3,2 MB | Descarregar |
A aplicação desenvolvida, "SIGurb", é uma solução enquadrada na atual Modernização da Administração Pública, permitindo disponibilizar através da web um serviço ao Munícipe com comodismo, qualidade e rapidez.
Através desta aplicação pode efetuar a consulta das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova e do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, assim como utilizar uma plataforma de emissão de plantas de localização que possibilita o acesso a plantas avulsas e ao conjunto de plantas para instrução de diversos processos no Município de Condeixa-a-Nova, disponibilizando ainda informação complementar sobre rede viária, topónimos, números de porta atribuídos, rede hidrográfica, limites de freguesia e concelhios.
| Link Externo | Consulta de Planos Municipais e Emissão de Plantas de Localização | Abrir | Abrir |
Com a crescente necessidade de acesso e divulgação da informação, respeitando sempre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Município de Condeixa-a-Nova disponibiliza também ao Munícipe a consulta e localização de todos os processos de obras atualmente georreferenciados no Concelho.
São quase 9 mil processos georreferenciados que disponibilizam, para além da localização, a seguinte informação: número, ano e tipo de processo, data de entrada do processo, indicação do gestor de procedimento e ainda síntese da última informação efetuada sobre o processo em questão, sendo assim possível facilmente se conhecer o ponto de situação atualizado de cada um dos processos de obras arquivados e em curso.
Para além da consulta de processos de obras também é possível visualizar os loteamentos existentes no Concelho, conseguindo aceder, individualmente, aos alvarás e plantas síntese.
| Link Externo | Consulta de Processos e Loteamentos Online | Abrir | Abrir |
Nota: Para obter uma correta visualização dos mapas recomenda-se o uso do seguinte browser: Internet Explorer
| 27.09.2009 | Inquérito de Satisfação ao Utente | DOC 80 KB | Descarregar |
| --- | Regulamento municipal de urbanização, edificação e taxas de operações urbanísticas | PDF 139 KB | Descarregar | |
| 05.06.2013 | Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas - 2ª alteração e republicação | PDF 1,4 MB | Descarregar |
| Link Externo | Ruinas de Conimbriga [MN] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Conjunto dos restos do aqueduto romano de Conímbriga e do castellum de Alcabideque, abrangendo todo o sistema de captação de águas [MN] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Casa de São Tomé [IM] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Igreja Matriz de Ega [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Pelourinho de Ega [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Palácio dos Figueiredos [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Palácio dos Lemos [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Capela de Nossa Senhora da Lapa, também denominada «Capela da Lapinha» [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Casa das Colunas [IM] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Paço dos Comendadores da Ega [IIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Igreja de São Pedro, matriz do Sebal [MIP] | Abrir | Abrir | |
| Link Externo | Villa Romana do Rabaçal | Abrir | Abrir |
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. opcondeixa.pt
Gestão partilhada e sustentável do futuro do município de Condeixa-a-Nova.
WWW. agenda21condeixa.com