Caderno I | 24 Documento | ||
2018 | Mapa 1 - Enquadramento | PDF 400 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 2 - Hopsometria | PDF 274 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 3 - Declives | PDF 300 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 4 - Enquadramento | PDF 292 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 5 - Hidrografia | PDF 295 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 6 - Litologia | PDF 234 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 7 - Densidade População | PDF 235 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 8 - Velhice | PDF 236 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 9 - Atividade | PDF 242 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 10 - Analfabetismo | PDF 238 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 11 - Festas e Romarias | PDF 227 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 12 - Ocupação do Solo | JPG 7,3MB | Descarregar |
2018 | Mapa 13 - Povoamento | JPG 6,8 MB | Descarregar |
2018 | Mapa 14 - SNAC | PDF 229 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 15 - Uso do Solo - Instrumentos de Planeamento Florestal | PDF 256 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 16 - Zonas de Caça | PDF 256 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 17 - Área Ardida | PDF 348 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 18 - Incêndios Florestais - Pontos de Início e Causas | PDF 253 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 19 - GIF | PDF 233 KB | Descarregar |
2018 | Caderno I | PDF 4,6 MB | Descarregar |
2018 | Fiscalização | JPG 7,3 MB | Descarregar |
2018 | Ocupação de Solo | XML 709 B | Descarregar |
2018 | Povoamento | XML 712 B | Descarregar |
2018 | Mapa de Sivicultura Preventiva 2017 | JPG 2,9 MB | Descarregar |
Caderno II | 29 Documento | ||
2018 | 1º Eixo Ano 2018 | JPG 4,9 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2019 | JPG 4,9 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2020 | JPG 5,7 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2021 | JPG 6,5 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2022 | JPG 5,7 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2023 | JPG 5,5 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2024 | JPG 6,7 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2025 | JPG 5,5 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2026 | JPG 5,7 MB | Descarregar |
2018 | 1º Eixo Ano 2027 | JPG 6,4 MB | Descarregar |
2018 | Mapa 1 - Combusíveis | PDF 662 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 4 - Prioridades de Defesa | PDF 314 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 5 - RFGC + MPGC | PDF 596 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 6 - RVF | PDF 457 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 7 - RPA | PDF 253 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 10 - Postos de Vigia | PDF 391 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 11 - Primeira Intervenção | PDF 393 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 12 - Estabilizão de Emergência | PDF 241 KB | Descarregar |
2018 | Mapa 13 - Reabilitação do Ecosistema | PDF 229 KB | Descarregar |
2018 | Caderno II | PDF 3,6 MB | Descarregar |
2018 | Combustível | JPG 6,6 MB | Descarregar |
2018 | FGC | JPG 5,7 MB | Descarregar |
2018 | Fiscalização | JPG 8,3 MB | Descarregar |
2018 | Ocupação do Solo | JPG 6,7 MB | Descarregar |
2018 | Prioridades de Defesa | JPG 6,8 MB | Descarregar |
2018 | Perigosidade | JPG 9,2 MB | Descarregar |
2018 | Povoamento | JPG 6,8 MB | Descarregar |
2018 | Risco | JPG 8,5 MB | Descarregar |
2018 | Mapa de Sivicultura Preventiva DFCI | JPG 2,9 MB | Descarregar |
2018 | Ata de Reunião | PDF 2,5 MB | Descarregar |
Link Externo | Informação Geográfica | Abrir |
08.01.2019 | Regulamento | PDF 247 KB | Descarregar | |
Link Externo | Informação Geográfica | Abrir |
02.02.2017 | Processionária - Lagarta do Pinheiro | PDF 2,6 MB | Descarregar | |
02.02.2017 | Sismos/ medidas de autoprotecção | PDF 4,6 MB | Descarregar | |
12.01.2017 | Folheto Técnico Normas Limpeza Linhas de Água | PDF 555 KB | Descarregar | |
12.01.2017 | Edital n.º 1 - Limpeza de Linhas de Água | PDF 72 KB | Descarregar | |
--- | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil | PDF 2,5 MB | Descarregar |
António Coelho
Tlm: 918472927
Email: antonio.coelho@cm-condeixa.pt
WWW. romaatlantica.com
Largo Artur Barreto
3150-140
Condeixa-a-Nova
Tel. 239 940 146
Rua Conde Ferreira
3150-157
CONDEIXA-A-NOVA
Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova
WWW. op.cm-condeixa.pt
Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140
Condeixa-a-Nova